Master of Commerce
Royal Melbourne Institute of Technology
About
The Master of Commerce is an innovative postgraduate business program that allows you to tailor this degree to match your career aspirations.
This program provides you with the comprehensive conceptual business foundations and specialist knowledge, and research and analytical skills necessary to work and operate effectively and with confidence in a global business environment.
During this program you will be exposed to a variety of learning experiences and activities that will enhance your ability to interpret business information, prioritise and analyse complex issues, and to formulate plans, strategies, options and solutions.
The successful completion of this program will enhance and support your career in operational, managerial and consulting roles across a broad range of enterprises and settings.Applicants who have successfully completed any undergraduate degree (or equivalent) and are admitted into the program will receive advanced standing equivalent to four courses.
See Articulation and Pathways for further information.
Structure
Program structure for students who have NOT undertaken IT courses previously
Stage A - Complete the following Four (4) Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Management 1 - Managing People | 12 | BUSM1162 | City Campus |
| Business and Government in the Global Context | 12 | BUSM3886 | City Campus |
| Global Business and Social Technology: A Case Study Approach | 12 | ISYS1028 | City Campus |
| Accounting for Management Decisions | 12 | ACCT2127 | City Campus |
Stage B - Complete the following Two (2) Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Globalization and Business IT | 12 | ISYS2394 | City Campus |
| Professional Business Practice | 12 | ISYS2412 | City Campus |
Select and Complete any Ten (10) Courses OR a combination of Ten (10) Courses from:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Business Background | 12 | BUSM2112 | City Campus |
| IT Project Management | 12 | ISYS1033 | City Campus |
| Computerised Accounting Systems | 12 | ISYS2044 | City Campus |
| e Procurement and Supply Chain Technologies | 12 | INTE1208 | City Campus |
| The Global Network | 12 | ISYS1186 | City Campus |
| Managing the Networked Enterprise | 12 | ISYS1000 | City Campus |
| Management Information Systems | 12 | ISYS2042 | City Campus |
| Digital Risk Management and Information Security | 12 | INTE1002 | City Campus |
| Usability Analysis | 12 | ISYS2040 | City Campus |
| Business Solutions Using Spreadsheet Models | 12 | ISYS2043 | City Campus |
| Strategic Information Systems and Accounting | 12 | ISYS2391 | City Campus |
| e Business Models and Issues | 12 | INTE1214 | City Campus |
| Database Design and Development | 12 | ISYS2038 | City Campus |
| Business Systems Analysis and Design | 12 | ISYS2395 | City Campus |
| Business Intelligence | 12 | INTE1040 | City Campus |
Business IT Specialist Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Advanced Information Retrieval | 12 | LIBR1057 | City Campus |
| Information Project Management | 12 | BUSM4173 | City Campus |
| Records Management and Archives Administration | 12 | LIBR1028 | City Campus |
| Business Intelligence | 12 | INTE1040 | City Campus |
| Electronic Publishing | 12 | COMM1218 | City Campus |
Introductory Accounting Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Accounting, Accountability and Society | 12 | ACCT1106 | City Campus |
| Risk Management | 12 | ACCT1118 | City Campus |
Economics and Finance - General Courses
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Corporate Finance | 12 | BAFI1059 | City Campus |
| Financial Decision Making | 12 | BAFI1100 | City Campus |
| Economic Analysis for Business | 12 | ECON1113 | City Campus |
| Econometric Techniques | 12 | ECON1238 | City Campus |
Finance Specialist Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Corporate Finance | 12 | BAFI1059 | City Campus |
| Financial Statement Analysis | 12 | BAFI1070 | City Campus |
| International Finance | 12 | BAFI1075 | City Campus |
| Investment Analysis | 12 | BAFI2077 | City Campus |
| Quantitative Methods in Finance | 12 | ECON1095 | City Campus |
Quantitative Analysis Specialist Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Corporate Finance | 12 | BAFI1059 | City Campus |
| Quantitative Methods in Finance | 12 | ECON1095 | City Campus |
| Financial Econometrics | 12 | ECON1195 | City Campus |
| Econometric Techniques | 12 | ECON1238 | City Campus |
General Management Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Managing Across Cultures | 12 | BUSM3127 | City Campus |
| Introduction to Strategic Management | 12 | BUSM3890 | City Campus |
| Contemporary Issues in Human Resource Management | 12 | BUSM3891 | City Campus |
Marketing Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Marketing Management | 12 | MKTG1100 | City Campus |
| Consumer Behaviour | 12 | MKTG1101 | City Campus |
| Strategic Marketing | 12 | MKTG1215 | City Campus |
| Marketing Communication Strategy | 12 | MKTG1103 | City Campus |
| Marketing Research | 12 | MKTG1104 | City Campus |
| Services Marketing | 12 | MKTG1112 | City Campus |
| Contemporary Marketing Seminar Series | 12 | MKTG1115 | City Campus |
| Interactive Marketing | 12 | MKTG1105 | City Campus |
| Brand Strategy | 12 | MKTG1126 | City Campus |
Logistics Management Specialist Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Supply Chain Principles | 12 | OMGT1021 | City Campus |
| Supply Chain Modelling & Design | 12 | OMGT2087 | City Campus |
| Quantitative Data Analysis and Decision Making | 12 | OMGT2186 | City Campus |
| Strategic Operations and Supply Chain Management | 12 | OMGT2191 | City Campus |
| Supply Chain Sustainability | 12 | OMGT2190 | City Campus |
| International Logistics | 12 | OMGT2088 | City Campus |
| Distribution and Freight Logistics | 12 | OMGT1012 | City Campus |
| Risk Analysis and Assessment | 12 | BUSM1734 | City Campus |
| Managing Supply Contracts | 12 | BUSM1474 | City Campus |
Program structure for students who have undertaken IT courses previously
Stage A - Complete the following Four (4) Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Management 1 - Managing People | 12 | BUSM1162 | City Campus |
| Business and Government in the Global Context | 12 | BUSM3886 | City Campus |
| Global Business and Social Technology: A Case Study Approach | 12 | ISYS1028 | City Campus |
| Accounting for Management Decisions | 12 | ACCT2127 | City Campus |
Stage B - Complete the following Two (2) Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Globalization and Business IT | 12 | ISYS2394 | City Campus |
| Professional Business Practice | 12 | ISYS2412 | City Campus |
Select and Complete any Ten (10) Courses OR a combination of Ten (10) Courses from:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Knowledge Management | 12 | INTE2397 | City Campus |
| Digital Strategy | 12 | INTE1030 | City Campus |
| Managing Digital Business | 12 | ISYS1015 | City Campus |
| Decision Support Systems | 12 | ISYS1018 | City Campus |
| Enterprise Systems | 12 | ISYS2396 | City Campus |
| Governance and Change in Digital Business | 12 | INTE2412 | City Campus |
| e Business Technology | 12 | INTE1043 | City Campus |
| Digital Innovation | 12 | INTE1014 | City Campus |
| e Commerce Development | 12 | INTE1032 | City Campus |
| Business Process Modelling | 12 | ISYS2399 | City Campus |
| Effective Human-Computer Interaction Solutions with Business Information Systems | 12 | INTE2430 | City Campus |
Business IT Specialist Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Advanced Information Retrieval | 12 | LIBR1057 | City Campus |
| Information Project Management | 12 | BUSM4173 | City Campus |
| Records Management and Archives Administration | 12 | LIBR1028 | City Campus |
| Business Intelligence | 12 | INTE1040 | City Campus |
| Electronic Publishing | 12 | COMM1218 | City Campus |
Introductory Accounting Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Accounting, Accountability and Society | 12 | ACCT1106 | City Campus |
| Risk Management | 12 | ACCT1118 | City Campus |
Economics and Finance - General Courses
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Corporate Finance | 12 | BAFI1059 | City Campus |
| Financial Decision Making | 12 | BAFI1100 | City Campus |
| Economic Analysis for Business | 12 | ECON1113 | City Campus |
| Econometric Techniques | 12 | ECON1238 | City Campus |
Finance Specialist Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Corporate Finance | 12 | BAFI1059 | City Campus |
| Financial Statement Analysis | 12 | BAFI1070 | City Campus |
| International Finance | 12 | BAFI1075 | City Campus |
| Investment Analysis | 12 | BAFI2077 | City Campus |
| Quantitative Methods in Finance | 12 | ECON1095 | City Campus |
Quantitative Analysis Specialist Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Corporate Finance | 12 | BAFI1059 | City Campus |
| Quantitative Methods in Finance | 12 | ECON1095 | City Campus |
| Financial Econometrics | 12 | ECON1195 | City Campus |
| Econometric Techniques | 12 | ECON1238 | City Campus |
General Management Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Managing Across Cultures | 12 | BUSM3127 | City Campus |
| Introduction to Strategic Management | 12 | BUSM3890 | City Campus |
| Contemporary Issues in Human Resource Management | 12 | BUSM3891 | City Campus |
Marketing Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Marketing Management | 12 | MKTG1100 | City Campus |
| Consumer Behaviour | 12 | MKTG1101 | City Campus |
| Strategic Marketing | 12 | MKTG1215 | City Campus |
| Marketing Communication Strategy | 12 | MKTG1103 | City Campus |
| Marketing Research | 12 | MKTG1104 | City Campus |
| Services Marketing | 12 | MKTG1112 | City Campus |
| Contemporary Marketing Seminar Series | 12 | MKTG1115 | City Campus |
| Interactive Marketing | 12 | MKTG1105 | City Campus |
| Brand Strategy | 12 | MKTG1126 | City Campus |
Logistics Management Specialist Courses:
| Course Title | Credit Points | Course Code | Campus |
|---|---|---|---|
| Supply Chain Principles | 12 | OMGT1021 | City Campus |
| Supply Chain Modelling & Design | 12 | OMGT2087 | City Campus |
| Quantitative Data Analysis and Decision Making | 12 | OMGT2186 | City Campus |
| Strategic Operations and Supply Chain Management | 12 | OMGT2191 | City Campus |
| Supply Chain Sustainability | 12 | OMGT2190 | City Campus |
| International Logistics | 12 | OMGT2088 | City Campus |
| Distribution and Freight Logistics | 12 | OMGT1012 | City Campus |
| Risk Analysis and Assessment | 12 | BUSM1734 | City Campus |
| Managing Supply Contracts | 12 | BUSM1474 | City Campus |
Entry requirements
Academic Entrance requirements Australian Bachelor degree or equivalent in Business (or a related discipline)
or
Australian Bachelor degree or equivalent in any discipline with a minimum of 3 years Full Time Equivalent (FTE) management experience
or
Successful completion of the RMIT Graduate Certificate in Commerce
or
Australian Graduate Certificate, Graduate Diploma or Masters degree or equivalent in Business (or a related discipline)
Entrance requirements for international onshore applicants All non-Australian residents and overseas full-fee paying students are required to meet RMIT English language requirements. For more information on these requirements and acceptable English Language tests please see www.rmit.edu.au/international/english-equivalent
Learning outcomes
At the successful completion of this program will have gained the knowledge and skills to operate effectively in a wide range of professional settings. Working in operational, managerial and consulting roles you will be able to apply your knowledge and skills to support enterprises and clients individually, or as part of a team providing support for business services. Specifically, at the completion of this program you will be equipped to:
Institution